| 1. | A. Höller | 81b |
| 2. | P. Ramler | 77b |
| 3. | O. Výborný | 76b |
| 4. | M. Zeman | 57b |
| 5. | A. Mrkáček | 40b |
| 6. | Z. Harsányi | 38b |
| 7. | V. Kinter | 37b |
| 8. | M. Wicik | 33b |
| 9. | P. Valoušek | 25b |
| 10. | O. Beneš | 21b |
| 1. | S. Isachsen | 138b |
| 2. | K. Hansen | 115b |
| 3. | L. Doran | 111b |
| 4. | M. Jernberg | 109b |
| 5. | S. Walfridsson | 81b |
| 6. | M. Lysen | 54b |
| 7. | A. Eriksson | 54b |
| 8. | L. Hunsbedt | 52b |
| 9. | J. Kuypers | 49b |
| 10. | P. Koutný | 36b |
| 1. | Jaroslav Kalný | 75b |
| 2. | Petr Bílek | 68b |
| 3. | Michaela Kalná | 56b |
| 4. | Stanislav Šusta | 54b |
| 5. | Václav Veverka… | 46b |
| 6. | Béla Ujházi | 33b |
| 7. | Gábor Majerszky | 25b |
| 8. | Jan Skála | 20b |
| 9. | Reinis Safonovs | 15b |
| 10. | Zulys Vainius | 12b |
| 1. | Roman Častoral | 97b |
| 2. | Sven Förster | 67b |
| 3. | Tomáš Hurt | 62b |
| 4. | Karel Lehmann | 52b |
| 5. | Karel Václavík | 49b |
| 6. | Josef Strobl | 47b |
| 7. | Jakub Bittman | 40b |
| 8. | Zolt Ország | 40b |
| 9. | Ondřej Havlík | 34b |
| 10. | Jiří Kazil | 29b |
RallyCross Galerie Setkání mistrů Sosonová 2009 - pátek
www.mediasport.cz jsou nekomerční internetové stránky provozované společností SELECT MEDIA s.r.o. zabývající se automobilovým sportem. Veškerý obsah stránek je chráněn podle autorského zákona a jeho přejímáním bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace části materiálů zde zveřejněných při zřetelném uvedení zdroje www.mediasport.cz.