Druhá rozjížďka
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 4 | Sverre Isachsen | Ford | 02:46:39 |
| 2. | 13 | Olivier Anne | Citroën | 02:46:87 |
| 3. | 2 | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:48:17 |
| 4. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 02:49:18 |
| 5. | 1 | Kenneth Hansen | Citroën | 02:50:03 |
| 6. | 6 | Ole Kristian Nottveit | Ford | 02:50:77 |
| 7. | 11 | Frode Holte | Volvo | 02:52:92 |
| 8. | 70 | Ruben Tabaio | Ford | 02:54:36 |
| 9. | 20 | George Tracey | Peugeot | 02:56:00 |
| 10. | 10 | Per Eklund | Saab | 02:57:53 |
| 11. | 26 | Jussi Pinomäki | Citroën | 02:57:85 |
| 12. | 28 | Rene Münnich | Škoda | 02:58:37 |
| 13. | 71 | Pedro Matos | Mitsubishi | 03:07:13 |
| 14. | 22 | Kevin Procter | Ford | 03:07:99 |
| 15. | 74 | Celmo Guicho | Renault | 03:13:16 |
| 16. | 9 | Guttorm Lindefjell | Škoda | 03:19:10 |
| 17. | 3 | Michael Jernberg | Škoda | DNF |
| 18. | 5 | Andréas Eriksson | Ford | DNS |
| 19. | 75 | Santiago Ares | Mitsubishi | DNS |
| 20. | 72 | Joaquim Sants | Opel | DNS |
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 104 | David Johansson | Peugeot | 03:00:95 |
| 2. | 102 | Olivier Bossard | Citroën | 03:01:51 |
| 3. | 105 | Eduard Leganov | VW | 03:01:59 |
| 4. | 103 | Zdeněk Čermák | Škoda | 03:01:99 |
| 5. | 110 | Mats Lysen | Citroën | 03:02:28 |
| 6. | 142 | Timur Timerzyanov | Renault | 03:02:33 |
| 7. | 117 | Johan Larsson | Citroën | 03:02:72 |
| 8. | 144 | Ildar Rakhmatulin | Renault | 03:04:64 |
| 9. | 106 | Jaroslav Kalný | Peugeot | 03:06:32 |
| 10. | 155 | Alexandre Anne | Citroën | 03:07:22 |
| 11. | 121 | Pavel Vimmer | Peugeot | 03:08:56 |
| 12. | 109 | Andy Martin | VW | 03:10:15 |
| 13. | 114 | Ulrik Linnemann | Škoda | 03:10:36 |
| 14. | 120 | Václav Veverka | Peugeot | 03:12:00 |
| 15. | 134 | Ondřej Smetana | Ford | 03:13:96 |
| 16. | 122 | Mandie August | VW | 03:15:46 |
| 17. | 157 | Jose Polonio | Peugeot | DNF |
| 18. | 154 | Stanislav Šusta | Škoda | DNS |
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 218 | Knut Borseth | Ford | 03:06:57 |
| 2. | 202 | Jos Sterkens | Ford | 03:09:62 |
| 3. | 223 | Guino Kenis | BMW | 03:12:79 |
| 4. | 210 | Jouko Kallio | Honda | 03:14:78 |
| 5. | 221 | Roman Častoral | Opel | 03:19:60 |
| 6. | 204 | Patrick Mertens | VW | 03:23:73 |
| 7. | 220 | Josef Iro | Škoda | 03:33:35 |
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení




