Rallycross 2009

Zahájení: 1.01.2009
Ukončení: 31.12.2009

Průběžné výsledky

  - nejhorší výsledek (nepočítá se)

ME Rallycross 2009

^ Účastníci > Soutěž GB P F H A S B D PL CZ Výsl.

Divize 1

^ Účastníci > Soutěž GB P F H A S B D PL CZ Výsl.
1. Sverre Isachsen 17 17 17 17 11 0 20 20 13 20 141
2. Michael Jernberg 11 6 15 20 20 11 17 15 17 17 132
3. Kenneth Hansen 20 12 12 13 17 12 15 6 15 6 110
4. Andréas Eriksson 6 20 7 11 12 0 1 17 20 10 98
5. Ludvig Hunsbedt 10 11 20 12 13 17 9 2 0 0 84
6. Jean-Luc Pailler 15 15 10 10 7 0 6 8 10 9 83
7. Stig-Olov Walfridsson 0 0 8 8 15 20 0 12 12 3 78
8. Frode Holte  0 9 4 9 9 10 13 0 11 2 67
9. Jussi Pinomäki  13 8 13 15 0 1 8 0 8 0 66
10. Guttorm Lindefjell 12 10 11 3 10 6 0 11 0 0 60
11. Ole Kristian Nøttveit 8 7 6 6 5 9 2 10 7 7 60
12. Kevin Procter  0 4 1 0 8 3 4 0 9 5 34
13. Pavel Koutný  0 0 0 5 2 0 3 0 6 15 31
14. Per Eklund 7 5 0 7 0 4 0 5 3 0 31
15. Liam Doran  0 0 9 4 0 0 0 4 0 13 30
16. Kjell Arne Smerud 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11 26
17. Henning Solberg 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 25
18. Jos Kuypers  2 0 0 0 0 0 12 9 0 1 24
19. Michael de Keersmaecker 0 0 0 0 0 8 7 0 0 8 23
20. Morten Bermingrud 0 0 0 0 0 0 0 13 5 4 22
21. Koen Pauwels  4 0 3 0 4 0 0 7 0 0 18
22. Olivier Anne 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 14
23. Jean Philippe Dayraut 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
24. Francois Duval 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
25. Christopher Evans  5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
26. Pat Doran  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27. Kenny Bräck 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
28. Helmut Wild 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
29. Tony Croon 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
30. Marc Duez 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
31. Harald Sachweh 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
32. Even Hvaal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
33. Edwin Geraerts 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34. René Münnich  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
35. Peter Ramler 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
36. George Tracey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37. Bo Fredriksen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38. Ruben Tabaio 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39. Lászlo Kiss jr. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
40. Tony Bardy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41. Jochen Coox 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
42. David Meslier 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Divize 1a

^ Účastníci > Soutěž GB P F H A S B D PL CZ Výsl.
1.  Mats Lysen 17 20 15 17 12 17 20 12 20 15 141
2. Eduard Leganov 20 13 10 13 20 7 13 8 7 20 114
3. Timur Timerzyanov 11 11 17 15 17 20 6 5 15 13 113
4. IIdar Rakhmatullin 0 6 8 6 15 6 17 13 13 17 95
5. Johan Larsson 10 9 12 12 0 11 8 17 12 10 93
6. Zdeněk Čermák 8 12 11 11 11 9 12 15 9 11 92
7. David Johansson 15 15 6 10 6 13 11 11 8 6 89
8. Jaroslav Kalný 5 10 4 1 7 5 15 7 0 9 62
9. Olivier Bossard 13 17 9 20 10 0 0 0 0 0 60
10. Ulrik Linneman 0 7 0 9 0 12 0 0 11 5 44
11. Václav veverka 1 3 2 8 5 0 4 10 5 2 39
12. Ondřej Smetana 4 4 0 7 4 4 0 0 6 8 37
13. Andreas Bakkerud 0 0 0 0 0 3 0 0 17 12 32
14. Thommy Tesdal 12 0 0 0 0 0 7 6 0 0 25
15. Christian Petrakovits 0 0 5 5 13 0 0 0 0 0 23
16. Peter Vingerhoets 9 0 3 0 0 0 10 0 0 0 22
17. Alexandre Anne 0 8 7 4 0 0 3 0 0 0 22
18. Rolf Volland 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
19. Samuel Peu 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
20. Mattias Thörjesson 0 0 0 0 0 10 0 9 0 0 19
21. Stanislav Šusta 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
22. Eric Guillemette 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
23. Davy Van Den Branden 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 13
24. Václav Veverka jr. 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 11
25. Michaela Kalná 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 11
26. Manfred Beck 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
27. Andy Martin 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 9
28. Evan Hvaal 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
29. Julian Godfrey 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
30. Pavel Vimmer 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 8
31. Anders B Hansen 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
32. Trond Marthinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
33. Mandie August 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
34. Gábor Bánkuti 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
35. Tomasz Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
36. Harrie Deelen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37. Kamil Sokołowski 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38. Robert Aamodt 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
39. Andreas Steffen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40. Michał Guranowski 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41. David Deslandes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Divize 2

^ Účastníci > Soutěž GB P F H A S B D PL CZ Výsl.
1. Knut Ove Borseth 13 20 20 0 20 20 20 17 9 20 150
2. Jos Sterkens 20 17 11 20 17 0 13 15 13 13 128
3. Guino Kenis 0 15 13 17 12 0 17 12 20 17 123
4. Roman Častoral 12 13 12 13 13 13 15 7 15 15 109
5. Patrik Mertens 17 12 17 10 11 0 9 10 12 10 98
6. Viktor Mužík 15 0 8 11 9 8 8 9 0 7 75
7. Josef Iro 0 10 9 0 0 6 10 8 10 8 55
8. Ivo Van den Brandt  11 0 10 0 10 0 11 0 0 9 51
9. Per Niklas Lööv 0 0 0 15 15 17 0 0 0 0 47
10. Ole Habjörg 0 0 0 0 0 15 0 20 0 12 47
11. Jokke Kalio 0 11 15 12 8 0 0 0 0 0 46
12. Tony Lund Tjelle 0 0 0 0 0 12 12 0 0 11 35
13. Lukasz Zoll 0 0 0 0 0 10 0 0 17 0 27
14. Ko Kasse 0 0 0 0 0 0 7 11 0 6 24
15. Per Magne Royras 0 0 0 0 0 7 0 13 0 0 20
16. Hans Kristian Ask 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
17. Marcin Wicik 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
18. Lars Otto Holt 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
19. Sepp Strobl 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

MMČR Rallycross 2009

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.

Divize 1

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Peter Ramler 11 12 20 20 8.50 11 20 83
2. Alois Höller 20 11 17 7 0 17 17 82
3. Marek Zeman 17 15 11 12 0 20 15 79
4. Zoltán Harsányi 0 20 0 13 10 15 11 69
5. Jürgen Stoitzner 13 13 0 15 0 13 0 54
6. Otakar Výborný 0 0 15 11 0 10 0 36
7. Vratislav Kinter 9 0 9 0 0 8 9 35
8. Piotr DYJAK 15 7 0 0 0 0 12 34
9. Josef Pátl 0 0 13 10 0 0 7 30
10. Lumír Vasili 0 0 12 8 0 0 10 30
11. Bohdan Ludwiczak 10 9 0 0 0 0 6 25
12. Ondřej Beneš 0 0 10 9 0 0 5 24
13. Péter Zsigmond 0 8 0 0 0 7 8 23
14. József Móricz 0 0 0 0 0 9 13 22
15. Péter Kotán 0 17 0 0 0 0 0 17
16. Pavel Valoušek 0 0 0 17 0 0 0 17
17. René Derfler 0 0 0 0 0 12 0 12
18. Franz Spitaler 12 0 0 0 0 0 0 12
19. Bálint Révész 0 10 0 0 0 0 0 10
20. Edy Schuster  0 0 0 0 0 6 0 6
21. Mario Schlaufler 0 0 0 0 0 5 0 5
22. Tristan Ekker 0 0 0 0 0 4 0 4

Divize 1a

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Jaroslav Kalný 13 20 20 20 0 20 11 93
2. Petr Bílek 15 15 17 17 17 17 20 88
3. Stanislav Šusta 20 10 11 15 20 0 13 79
4. Václav Veverka 12 0 15 11 15 0 17 70
5. Václav Veverka jr. 9 13 12 0 12 0 9 55
6. Béla Ujházi 0 3 0 9 9 13 8 42
7. Krisztian Petrilla 0 5 0 6 11 10 7 39
8. Ákos Csegezi 0 9 0 7 10 8 5 39
9. Michaela Kalná 0 0 13 13 0 0 12 38
10. Mario Petrakovits 17 17 0 0 0 0 0 34
11. Gábor Majerszky 0 7 0 10 0 11 4 32
12. Aleš Mrkáček 0 4 9 0 0 9 10 32
13. Erwin Frieszl 0 11 0 0 0 15 0 26
14. Jörg Rath 8 6 0 0 0 12 0 26
15.  Wolfgang Schörghuber 10 12 0 0 0 0 0 22
16. Stanislav Brunát 0 8 10 0 0 0 0 18
17. Zdeněk Čermák 11 0 0 0 0 0 6 17
18. Michał Guranowski  0 0 0 0 13 0 0 13
19. Zdeněk Kučera 0 0 0 12 0 0 0 12
20. Zygmunt Stanek 0 0 0 0 8 0 0 8
21. Jiří Galuška 0 0 0 8 0 0 0 8

Divize 2

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Roman Častoral 20 20 20 20 20 20 20 100
2. Josef Strobl 17 17 11 15 13 17 17 83
3. Jaroslav Šrůt 15 12 15 12 11 15 13 70
4. Christian Kopetzky 13 13 13 13 0 13 15 67
5. Ondřej Smetana 0 0 17 17 12 0 0 46
6. Marcin Wicik 0 15 0 0 17 0 0 32
7. Viktor Mužík 0 0 12 0 0 0 12 24
8. Lukáš Svach 0 0 0 11 0 0 11 22
9. Łukasz Zoll 0 0 0 0 15 0 0 15
10. Kamila Maciaszek 12 0 0 0 0 0 0 12
11. Attila Kékesi 0 11 0 0 0 0 0 11

Divize 4

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Jan Skála 17 15 20 17 13 20 20 94
2.  Tomáš Hurt 13 20 17 15 20 17 13 89
3. Ondřej Havlík 0 11 15 13 12 15 17 72
4. Jiří Kazil 10 17 12 20 0 13 7 72
5. Jiří Calda 20 12 0 0 17 0 11 60
6. Josef Šusta 0 9 8 12 11 12 12 56
7. Jaroslav Samec 12 10 13 10 0 0 0 45
8. Marek Cihlář 0 13 0 0 15 0 15 43
9. Tomáš Doležel 0 0 9 11 0 11 6 37
10. Karel Václavík 15 0 11 9 0 0 0 35
11. Jan Talaš 0 0 10 0 0 0 9 19
12. Marek Sekanina 11 0 7 0 0 0 0 18

Divize 5

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Tomáš Hurt 15 20 20 17 20 20 15 97
2. Ondřej Havlík 0 12 17 15 13 17 20 82
3. Jiří Kazil 12 17 13 20 0 15 10 77
4. Jiří Calda 20 13 0 0 17 0 13 63
5. Jaroslav Samec 13 11 15 13 0 0 0 52
6. Marek Cihlář 0 15 0 0 15 0 17 47
7. Karel Václavík 17 0 12 12 0 0 0 41
8. Karel Lehmann  0 0 0 0 0 0 12 12
9. Jakub Bittman 0 0 0 0 0 0 11 11

Divize 6

^ Účastníci > Soutěž A1 A2 CZ1 CZ2 PL A3 CZ3 Výsl.
1. Jan Skála 20 20 20 20 20 20 20 100
2. Josef Šusta 0 17 13 15 17 17 17 83
3. Tomáš Doležel 0 0 15 17 0 15 13 60
4. Jan Talaš 0 0 17 0 0 0 15 32
5. Marek Sekanina 17 0 12 0 0 0 0 29

www.mediasport.cz jsou nekomerční internetové stránky provozované společností SELECT MEDIA s.r.o. zabývající se automobilovým sportem. Veškerý obsah stránek je chráněn podle autorského zákona a jeho přejímáním bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace části materiálů zde zveřejněných při zřetelném uvedení zdroje www.mediasport.cz.