Měřený trénik
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 4 | Sverre Isachsen | Ford | 00:42:51 |
| 2. | 2 | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 00:43:16 |
| 3. | 1 | Kenneth Hansen | Citroën | 00:43:19 |
| 4. | 8 | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 00:43:43 |
| 5. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 00:43:62 |
| 6. | 26 | Jussi Pinomaki | Citroën | 00:43:82 |
| 7. | 9 | Guttorm Lindefjell | Škoda | 00:43:96 |
| 8. | 22 | Kevin Procter | Ford | 00:44:04 |
| 9. | 6 | Ole Kristian Nottveit | Ford | 00:44:14 |
| 10. | 11 | Frode Holte | Volvo | 00:44:16 |
| 11. | 5 | Andréas Eriksson | Ford | 00:44:35 |
| 12. | 14 | Pavel Koutný | Ford | 00:44:36 |
| 13. | 15 | Jos Kuypers | Ford | 00:44:40 |
| 14. | 10 | Per Eklund | Saab | 00:44:48 |
| 15. | 24 | Liam Doran | Ford | 00:44:55 |
| 16. | 23 | Steve Hill | Mitsubishi | 00:44:67 |
| 17. | 46 | Pat Doran | Ford | 00:44:68 |
| 18. | 20 | George Tracey | Peugeot | 00:44:70 |
| 19. | 19 | Koen Pauwels | Ford | 00:44:84 |
| 20. | 40 | Will Teurlings | Volvo | 00:45:67 |
| 21. | 30 | Edwin Geraerts | Ford | 00:46:72 |
| 22. | 31 | Gyorgy Fodor | Toyota | 00:46:81 |
| 23. | 69 | David Binks | Mitsubishi | 00:47:72 |
| 24. | 3 | Michael Jerberg |
Škoda | DNF |
| 25. | 21 | Christopher Evans | Opel | DNS |
| 26. | 32 | Herve Knapick | Peugeot | DNS |
| 27. | 28 | Rene Münnich | Škoda | DNS |
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 110 | Mats Lysen | Citroën | 00:47:04 |
| 2. | 105 | Eduard Leganov | VW | 00:47:06 |
| 3. | 102 | Olivier Bossard | Citroën | 00:47:42 |
| 4. | 104 | David Johansson | Peugeot | 00:47:67 |
| 5. | 111 | Thommy Tesdal | Opel | 00:47:82 |
| 6. | 117 | Johan Larsson | Citroën | 00:48:03 |
| 7. | 106 | Jaroslav Kalný |
Peugeot | 00:48:19 |
| 8. | 109 | Andy Martin | VW | 00:48:38 |
| 9. | 120 | Václav Veverka | Peugeot | 00:48:48 |
| 10. | 103 | Zdeněk Čermák | Škoda | 00:49:00 |
| 11. | 127 | Peter Vingerhoets | Peugeot | 00:49:54 |
| 12. | 129 | Julian Godfrey | Ford | 00:49:76 |
| 13. | 121 | Pavel Vimmer | Peugeot | 00:49:88 |
| 14. | 126 | Davy Van den Branden | Citroën | 00:50:08 |
| 15. | 125 | Marcel Snoeijers | Renault | 00:50:34 |
| 16. | 131 | Dave Van Beers | Renault | 00:50:45 |
| 17. | 154 | Stanislav Šusta | Škoda | 00:50:68 |
| 18. | 128 | Michal Guranowski | VW | 00:50:84 |
| 19. | 123 | Harrie Deelen | Opel | 00:51:04 |
| 20. | 134 | Ondřej Smetana | Ford | 00:51:07 |
| 21. | 130 | Anders B. Hansen | VW | 00:51:39 |
| 22. | 124 | Willem Veltman | Citroën | 00:52:38 |
| 23. | 122 | Mandie August | VW | 00:52:63 |
| 24. | 173 | Jürgen Klaenhardt | Peugeot | 00:52:77 |
| 25. | 135 | Jiří Galuška | Ford | 01:08:63 |
| 26. | 195 | Dennis Remans | Citroën | DNS |
| 27. | 142 | Timur Timerzyanov | Renault | DNS |
| 28. | 114 | Ulrik Linnemann | Škoda | DNS |
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 218 | Knut Borseth | Ford | 00:51:82 |
| 2. | 202 | Jos Sterkens | Ford | 00:52:14 |
| 3. | 204 | Patrick Mertens | VW | 00:53:00 |
| 4. | 221 | Roman Častoral | Opel | 00:55:08 |
| 5. | 205 | Viktor Mužík | BMW | 00:55:37 |
| 6. | 206 | Ivo Van den Brandt | Mitsubishi | 00:55:94 |
| 7. | 222 | Martin Wicik | Ford | DNS |




