Třetí rozjížďka
Divize 1
místo/startovní číslo/jezdec/auto/čas
| 1. | 3 | Michael Jernberg | Škoda | 03:15:42 |
| 2. | 1 | Kenneth Hansen | Citroën | 03:16:19 |
| 3. | 26 | Jussi Pinomaki | Citroën | 03:16:86 |
| 4. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:17:99 |
| 5. | 46 | Pat Doran | Ford | 03:18:00 |
| 6. | 6 | Ole Kristian Nottveit | Ford | 03:18:96 |
| 7. | 10 | Per Eklund | Saab | 03:19:87 |
| 8. | 9 | Guttorm Lindefjell | Škoda | 03:20:01 |
| 9. | 4 | Sverre Isachsen | Ford | 03:20:21 |
| 10. | 20 | George Tracey | Peugeot | 03:20:27 |
| 11. | 2 | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 03:20:63 |
| 12. | 21 | Christopher Evans | Opel | 03:21:28 |
| 13. | 22 | Kevin Procter | Ford | 03:23:17 |
| 14. | 15 | Jos Kuypers | Ford | 03:24:47 |
| 15. | 32 | Herve Knapick | Peugeot | 03:24:70 |
| 16. | 30 | Edwin Gerarts | Ford | 03:25:05 |
| 17. | 19 | Koen Pauwels | Ford | 03:25:32 |
| 18. | 31 | Georgy Fodor | Toyota | 03:30:90 |
| 19. | 14 | Pavel Koutný | Ford | 03:30:91 |
| 20. | 28 | Rene Munnich | Škoda | 03:32:04 |
| 21. | 5 | Andreas Eriksson | Ford | 03:50:57 |
| 22. |
23 | Steve Hill | Mitsubishi | DNF |
| 23. | 69 | David Binks | Mitsubishi | DNF |
| 24. | 8 | Stig-Olov Walfridsson | Renault | DNF |
| 25. | 24 | Liam Doran | Ford | DNS |
| 26. | 11 | Frode Holte | Volvo | DNS |
| 27. | 40 | Will Teurlings | Volvo | DNS |
Pořadí do finále:
Finále C
1. George Tracey
2. Jos Kuypers
3. Christopher Evans
4. Koen Pauwels
5. Edwin Gararts
6. Andreas Eriksson
Finále B
1. Ole Kristian Nottveit
2, Pat Doran
3. Ludvig Hunsbedt
4. Guttorm Lindefjell
5. Per Eklund
6. vítěz C-finále
Finále A
1. Kenneth Hansen
2. Michael Jernberg
3. Sverre Isachsen
4. Jean-Luc Pailler
5. Jussi Pinomaki
6. vítěz B-finále
Divize 1A
místo/startovní číslo/jezdec/auto/čas
| 1. | 102 | Olivier Bossard | Citroën | 03:32:45 |
| 2. | 104 | David Johansson | Peugeot | 03:33:69 |
| 3. | 110 | Mats Lysen | Citroën | 03:34:46 |
| 4. | 142 | Timur Timerzyanov | Renault | 03:35:48 |
| 5. | 117 | Johan Larsson | Citroën | 03:35:58 |
| 6. | 103 | Zdeněk Čermák | Škoda | 03:36:30 |
| 7. | 111 | Thommy Tesdal | Opel | 03:36:94 |
| 8. | 106 | Jaroslav Kalný | Peugeot | 03:37:43 |
| 9. | 127 | Peter Vingerhoets | Peugeot | 03:37:73 |
| 10. | 126 | Davy Van den Branden | Citroën | 03:40:76 |
| 11. | 134 | Ondřej Smetana | Ford | 03:40:87 |
| 12. | 130 | Anders B. Hansen | VW | 03:41:40 |
| 13. | 123 | Harrie Deelen | Opel | 03:44:05 |
| 14. | 122 | Mandie August | VW | 03:46:76 |
| 15. | 154 | Stanislav Šusta | Škoda | 03:48:53 |
| 16. | 173 | Jürgen Klaenhardt | Peugeot | 03:54:62 |
| 17. | 120 | Václav Veverka | Peugeot | 04:00:20 |
| 124 | Willem Veltman | Citroën | DNF | |
| 129 | Julian Godfrey | Ford | DNF | |
| 131 | Dave Van Beers | Renault | DNF | |
| 109 | Andy Martin | VW | DNF | |
| 195 | Dennis Remans | Citroën | DNS | |
| 135 | Jiří Galuška | Ford | DNS | |
| 121 | Pavel Vimmer | Peugeot | DNS | |
| 125 | Marcel Snoeijers | Renault | DNS | |
| 114 | Ulrik Linnemann | Škoda | DNS | |
| 105 | Eduard Leganov | VW | DNS | |
| 128 | Michał Guranowski | VW | DNS |
Pozice do finále:
Finále C
1. Jaroslav Kalný
2. Václav Veverka
3. Andy Martin
4. Ondřej Smetana
5. Anders B. Hansen
6. Harry Deelen
Finále B
1. Johan Larsson
2. Zdeněk Čermák
3. Peter Vingerhoets
4. Timur Timerzyanov
5. Julian Godfrey
6. vítěz C-finále
Finále A
1. Eduard Leganov
2. David Johansson
3. Mats Lysen
4. Olivier Bossard
5. Thommy Tesdal
6. vítěz B-finále
Divize 2
místo/startovní číslo/jezdec/auto/čas
| 1. | 202 | Jos Sterkens | Ford | 03:49:17 |
| 2. | 204 | Patrick Mertens | VW | 03:54:77 |
| 3. | 206 | Ivo Van den Brandt | Mitsubishi | 04:00:82 |
| 4. | 205 | Viktor Mužík | BMW | 04:09:14 |
| 5. | 218 | Knut Borseth | Ford | 04:48:05 |
| 221 | Roman Častoral | Opel | DNF | |
| 222 | Martin Wicik | Ford | DNS |
Pozice do finále:
Finále A
1. Jos Sterkens
2. Patrick Mertens
3. Roman Častoral
4. Ivo Van den Brandt
5. Viktor Mužík
6. Knut Borseth
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení




