Druhá rozjížďka
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
*Mats Lysen - vyloučen
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
*Ivo Van Den Brandt penalizace 3 sec (předčasný start)
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 2 | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 03:14:54 |
| 2. | 1 | Kenneth Hansen | Citroën | 03:15:41 |
| 3. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:15:59 |
| 4. | 4 | Sverre Isachsen | Ford | 03:16:26 |
| 5. | 3 | Michael Jernberg | Škoda | 03:16:76 |
| 6. | 9 | Guttorm Lindefjell | Škoda | 03:17:22 |
| 7. | 6 | Ole Kristian Nottveit | Ford | 03:18:19 |
| 8. | 15 | Jos Kuypers | Ford | 03:18:35 |
| 9. | 5 | Andreas Eriksson | Ford | 03:18:69 |
| 10. | 10 | Per Eklund | Saab | 03:19:02 |
| 11. | 26 | Jussi Pinomaki | Citroën | 03:19:04 |
| 12. | 20 | George Tracey | Peugeot | 03:19:61 |
| 13. | 21 | Christopher Evans | Opel | 03:19:70 |
| 14. | 46 | Pat Doran | Ford | 03:20:17 |
| 15. | 24 | Liam Doran | Ford | 03:22:44 |
| 16. | 32 | Herve Knapick | Peugeot | 03:23:10 |
| 17. | 19 | Koen Pauwels | Ford | 03:23:58 |
| 18. | 30 | Edwin Geraerts | Ford | 03:24:40 |
| 19. | 69 | David Binks | Mitsubishi | 03:27:90 |
| 20. | 14 | Pavel Koutný | Ford | 03:28:20 |
| 21. | 23 | Steve Hill | Mitsubishi | 03:47:12 |
| 22. | 28 | Rene Munnich | Ford | DNF |
| 23. | 8 | Stig-Olov Walfridsson | Renault | DNF |
| 24. | 11 | Frode Holte | Škoda | DNF |
| 25. | 22 | Kevin Procter | Toyota | DNF |
| 26. | 31 | Gyorgy Fodor | Volvo | DNF |
| 27. | 40 | Wil Teurlings | Volvo | DNS |
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 105 | Eduard Leganov | VW | 03:34:23 |
| 2. | 104 | David Johansson | Peugeot | 03:35:63 |
| 3. | 111 | Thommy Tesdal | Opel | 03:37:55 |
| 4. | 127 | Peter Vingerhoets | Peugeot | 03:39:64 |
| 5. | 103 | Zdeněk Čermák | Škoda | 03:41:33 |
| 6. | 102 | Olivier Bossard | Citroën | 03:41:76 |
| 7. | 117 | Johan Larsson | Citroën | 03:43:38 |
| 8. | 129 | Julian Godfrey | Ford | 03:43:80 |
| 9. | 120 | Václav Veverka | Peugeot | 03:43:99 |
| 10. | 142 | Timur Timerzyanov | Renault | 03:44:59 |
| 11. | 106 | Jaroslav Kalný | Peugeot | 03:44:71 |
| 12. | 109 | Andy Martin | VW | 03:45:33 |
| 13. | 130 | Anders B. Hansen | VW | 03:46:29 |
| 14. | 134 | Ondřej Smetana | Ford | 03:49:03 |
| 15. | 131 | Dave Van Beers | Renault | 03:49:68 |
| 16. | 123 | Harrie Deelen | Opel | 03:50:17 |
| 17. | 154 | Stanislav Šusta | Škoda | 03:51:37 |
| 18. | 121 | Pavel Vimmer | Peugeot | 03:53:32 |
| 19. | 126 | Davy Van den Branden | Citroën | 03:53:86 |
| 20. | 122 | Mandie August | VW | 03:56:03 |
| 21. | 124 | Willem Veltman | Citroën | 03:57:27 |
| 22. | 173 | Jürgen Klaenhardt | Peugeot | 04:02:12 |
| 23. | 114 | Ulrik Linnemann | Škoda | 04:34:10 |
| 24. | 125 | Marcel Snoeijers | Renault | 04:34:10 |
| 25. | 135 | Jiří Galuška | Ford | DNS |
| 26. | 195 | Dennis Remans |
Ford | DNS |
| 27. | 128 | Michał Guranowski | VW | DNS |
| 28. | 110 | Mats Lysen | Citroën | EXC |
*Mats Lysen - vyloučen
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 221 | Roman Častoral |
Ford | 04:00:73 |
| 2. | 204 | Patrick Mertens | VW | 04:03:36 |
| 3. | 218 | Knut Borseth |
Opel | 04:09:96 |
| 4. | 206 | Ivo Van den Brandt | BMW | 04:14:02 |
| 5. |
205 | Viktor Mužík |
Mitsubishi | DNF |
| 6. | 202 | Jos Sterkens |
Ford | DNF |
| 7. | 222 | Marcin Wicik | Ford | DNF |
*Ivo Van Den Brandt penalizace 3 sec (předčasný start)
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení




