Zde jsou výsledky 1. rozjížďky:
První rozjížďka
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení
Dále se můžete těšit na následné shrnutí dne a fotografie...
Divize 1
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 4 | Sverre Isachsen | Ford | 03:13:34 |
| 2. | 1 | Kenneth Hansen | Citroën | 03:14:87 |
| 3. | 3 | Michael Jernberg | Škoda | 03:15:83 |
| 4. | 6 | Ole Kristian Nottveit | Ford | 03:17:92 |
| 5. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:18:08 |
| 6. | 26 | Jussi Pinomaki | Citroën | 03:18:67 |
| 7. | 46 | Pat Doran | Ford | 03:18:95 |
| 8. | 9 | Guttorm Lindefjell | Škoda | 03:19:95 |
| 9. | 20 | George Tracey | Peugeot | 03:20:30 |
| 10. | 10 | Per Eklund | Saab | 03:20:84 |
| 11. | 23 | Steve Hill | Mitsubishi | 03:22:13 |
| 12. | 15 | Jos Kuypers | Ford | 03:23:22 |
| 13. | 19 | Koen Pauwels | Ford | 03:24:56 |
| 14. | 30 | Edwin Geraerts | Ford | 03:25:02 |
| 15. | 14 | Pavel Koutný | Ford | 03:25:54 |
| 16. | 32 | Herve Knapick | Peugeot | 03:26:22 |
| 17. | 69 | David Binks | Mitsubishi | 03:31:90 |
| 18. | 31 | Gyorgy Fodor | Toyota | 03:32:21 |
| 19. | 8 | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 03:39:19 |
| 20. | 28 | Rene Münnich | Škoda | 03:40:04 |
| 21. | 2 | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 03:59:04 |
| 22. | 24 | Liam Doran | Ford | 04:12:18 |
| 23. | 22 | Kevin Procter | Ford | DNF |
| 24. | 11 | Frode Holte | Volvo | DNF |
| 25. | 40 | Wil Teurlings | Volvo | DNF |
| 26. | 5 | Andreas Eriksson | Ford | DNS |
| 27. | 21 | Christopher Evans | Opel | DNS |
Divize 1A
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 105 | Eduard Leganov | VW | 03:32:64 |
| 2. | 110 | Mats Lysen | Citroën | 03:33:19 |
| 3. | 104 | David Johansson | Peugeot | 03:33:89 |
| 4. | 117 | Johan Larsson | Citroën | 03:34:25 |
| 5. | 111 | Thommy Tesdal | Opel | 03:34:52 |
| 6. | 102 | Olivier Bossard | Citroën | 03:37:79 |
| 7. | 127 | Peter Vingerhoets | Peugeot | 03:39:17 |
| 8. | 103 | Zdeněk Čermák | Škoda | 03:39:33 |
| 9. | 129 | Julian Godfrey | Ford | 03:39:71 |
| 10. | 120 | Václav Veverka | Peugeot | 03:40:01 |
| 11. | 106 | Jaroslav Kalný | Peugeot | 03:40:77 |
| 12. | 109 | Andy Martin | VW | 03:42:65 |
| 13. | 154 | Stanislav Šusta | Škoda | 03:43:09 |
| 14. | 128 | Michał Guranowski | VW | 03:47:97 |
| 15. | 123 | Harrie Deelen | Opel | 03:50:54 |
| 16. | 134 | Ondřej Smetana | Ford | 03:52:19 |
| 17. | 173 | Jürgen Klaenhardt | Peugeot | 03:54:73 |
| 18. | 130 | Anders B. Hansen | VW | 03:55:26 |
| 19. | 124 | Willem Veltman | Citroën | 03:57:15 |
| 20. | 122 | Mandie August | VW | 03:58:79 |
| 21. | 126 | Davy Van den Branden | Citroën | DNF |
| 22. | 195 | Dennis Remans | Citroën | DNS |
| 23. | 135 | Jiří Galuška | Ford | DNS |
| 24. | 121 | Pavel Vimmer | Peugeot | DNS |
| 25. | 125 | Marcel Snoeijers | Renault | DNS |
| 26. | 131 | Dave Van Beers | Renault | DNS |
| 27. | 142 | Timur Timerzyanov | Renault | DNS |
| 28. | 114 | Ulrik Linnemann | Škoda | DNS |
Divize 2
místo/startovní číslo/stát/jezdec/auto/čas
| 1. | 202 | Jos Sterkens | Ford | 03:54:43 |
| 2. | 204 | Patrick Mertens | VW | 04:02:16 |
| 3. | 221 | Roman Častoral | Opel | 04:03:36 |
| 4. | 205 | Viktor Mužík | BMW | 04:19:33 |
| 5. | 206 | Ivo Van den Brandt | Mitsubishi | 04:23:41 |
| 6. | 218 | Knut Borseth | Ford | DNF |
| 7. | 222 | Martin Wicik | Ford | DNF |
Vysvětlivky:
DNS = Nestartoval
DNF = Nedokončil
BF = Černá vlajka
EXC = Vyloučení
Dále se můžete těšit na následné shrnutí dne a fotografie...




