A-Finále
* Andreas Eriksson - neodstartoval (nedokončil)
| 1. | Kenneth Hansen |
| 2. | Sverre Isachsen |
| 3. | Jean-Luc Pailler |
| 4. | Jussi Pinomäki |
| 5. | Guttorm Lindefjell |
| 6. | Michael Jernberg |
B-Finále
| 7. | Ludvig Hunsbedt |
| 8. | Pat Doran |
| 9. | Ole Kristian Nottveit |
| 10. | Per Eklund |
| 11. | Andreas Eriksson |
C-Finále
* George Tracey - nestartoval
Zde jsou výsledky finále divize 1A:
* Timur Timerzyanov - objel pouze 3 kola
* Václav Veverka - nestartoval
Zde jsou výsledky finále divize 2:
* Knut Borseth - objel pouze 4 kola
* Roman Častoral - objel pouze 1 kolo
* Ivo Van Den Brandt - objel 0 kol
| 12. | Christopher Evans |
| 13. | Koen Pauwels |
| 14. | Edwin Geraerts |
| 15. | Jos Kuypers |
| 16. | George Tracey |
Zde jsou výsledky finále divize 1A:
A-Finále
| 1. | Eduard Leganov |
| 2. | Mats Lysen |
| 3. | David Johansson |
| 4. | Olivier Bossard |
| 5. | Thommy Tesdal |
| 6. | Timur Timerzyanov |
B-Finále
| 7. | Johan Larsson |
| 8. | Peter Vingerhoets |
| 9. | Zdeněk Čermák |
| 10. | Anders B. Hansen |
| 11. | Julian Godfrey |
C-Finále
| 12. | Jaroslav Kalný |
| 13. | Ondřej Smetana |
| 14. | Harrie Deelen |
| 15. | Andy Martin |
| 16. | Václav Veverka |
Zde jsou výsledky finále divize 2:
A-Finále
| 1. | Jos Sterkens |
| 2. | Patrick Mertens |
| 3. | Viktor Mužík |
| 4. | Knut Borseth |
| 5. | Roman Častoral |
| 6. | Ivo Van den Brandt |
* Roman Častoral - objel pouze 1 kolo
* Ivo Van Den Brandt - objel 0 kol




