Zahájení: 1.01.2010
Ukončení: 31.12.2010
Průběžné výsledky
- nejhorší výsledek (nepočítá se)
Mediasport MMČR v rally
| ^ Účastníci > Soutěž | valaška | šumava | krumlov | hustopeče | bohemia | barum | přibram | Výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Valoušek | 45 | 48 | 28 | 36 | 9 | 45 | 211 | |
| 2. | V. Pech | 39 | 16 | 33 | 48 | 25 | 36 | 197 | |
| 3. | R. Kresta | 3 | 36 | 45 | 25 | 33 | 142 | ||
| 4. | J. Tarabus | 23 | 23 | 18 | 17 | 12 | 25 | 118 | |
| 5. | J. Peták | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 47 | ||
| 6. | V. Arazim | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 46 | ||
| 7. | A. Tlusťák | 10 | 9 | 7 | 7 | 12 | 45 | ||
| 8. | M. Prokop | 42 | 42 | ||||||
| 9. | V. Štajf | 7 | 15 | 9 | 6 | 37 | |||
| 10. | R. Odložilík | 15 | 10 | 10 | 35 | ||||
| 11. | M. Solowow | 13 | 17 | 30 | |||||
| 12. | M. Jakeš | 6 | 5 | 9 | 9 | 29 | |||
| 13. | E. Triner | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | |||
| 14. | V. Barvík | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | |||
| 15. | T. Kostka | 17 | 17 | ||||||
| 16. | D. Běhálek | 12 | 12 | ||||||
| 17. | J. Orsák | 10 | 10 | ||||||
| 18. | M. Tuček | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 19. | D. Landa | 8 | 8 | ||||||
| 20. | M. Bujáček | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||
| 21. | J. Šlehofer | 7 | 7 | ||||||
| 22. | L. Habaj (PL) | 7 | 7 | ||||||
| 23. | M. Liška | 3 | 4 | 7 | |||||
| 24. | R. Adolf | 3 | 3 | 6 | |||||
| 25. | M. Vlček | 5 | 5 | ||||||
| 26. | J. Sýkora | 5 | 5 | ||||||
| 27. | T. Kurka | 5 | 5 | ||||||
| 28. | J. Votava | 1 | 4 | 5 | |||||
| 29. | P. Brynda | 4 | 4 | ||||||
| 30. | P. Trnovec | 4 | 4 | ||||||
| 31. | R. Achs | 4 | 4 | ||||||
| 32. | J. Černý | 1 | 2 | 3 | |||||
| 33. | R. Michalík | 3 | 3 | ||||||
| 34. | L. Minařík | 3 | 3 | ||||||
| 35. | J. Tošovský | 2 | 2 | ||||||
| 36. | J. Skoupil | 1 | 1 | ||||||
| 37. | R. Kirnig | 1 | 1 | ||||||
Ecosun MČR ve sprintrally
| ^ Účastníci > Soutěž | trebic | luzicke... | kopna | krkonose | vysocina | pacejov | vyskov | jeseniky | vsetin | Výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Kresta | 30 | 30 | 30 | 24 | 114 | |||||
| 2. | R. Odložilík | 10 | 30 | 19 | 15 | 30 | 104 | ||||
| 3. | J. Orsák | 24 | 15 | 24 | 30 | 93 | |||||
| 4. | J. Peták | 19 | 10 | 19 | 19 | 67 | |||||
| 5. | J. Štěpánek | 24 | 12 | 24 | 60 | ||||||
| 6. | M. Vlček | 1 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 45 | |||
| 7. | L. Firla | 12 | 9 | 12 | 10 | 43 | |||||
| 8. | J. Černý | 15 | 9 | 15 | 39 | ||||||
| 9. | P. Trnovec | 5 | 15 | 7 | 27 | ||||||
| 10. | J. Sýkora | 7 | 8 | 12 | 27 | ||||||
| 11. | J. Jelínek | 8 | 9 | 10 | 27 | ||||||
| 12. | M. Pantálek | 6 | 10 | 1 | 7 | 24 | |||||
| 13. | J. Tarabus | 24 | 24 | ||||||||
| 14. | M. Jakeš | 9 | 12 | 21 | |||||||
| 15. | I. Drotár | 19 | 19 | ||||||||
| 16. | M. Semerád | 19 | 19 | ||||||||
| 17. | D.Komárek | 15 | 15 | ||||||||
| 18. | M. Bujáček | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 19. | P. Brynda | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||
| 20. | J. Semerád | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 21. | J. Dohnal | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||
| 22. | J. Tošovský | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||
| 23. | T. Kurka | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 24. | L. Minařík | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 25. | R. Michalík | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 26. | A. Tlusťák | 9 | 9 | ||||||||
| 27. | V. Dunovský | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 28. | R. Achs | 5 | 5 | ||||||||
| 29. | T. Růžička | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 30. | R. Adolf | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 31. | A. Novák | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 32. | J. Pátl | 4 | 4 | ||||||||
| 33. | J. Klestil | 4 | 4 | ||||||||
| 34. | J. Král | 3 | 3 | ||||||||
| 35. | R. Kirnig | 3 | 3 | ||||||||
| 36. | J. Hanák | 3 | 3 | ||||||||
| 37. | J. Pešl | 2 | 2 | ||||||||
| 38. | J. Hendrich | 2 | 2 | ||||||||
| 39. | D. Nešpor | 1 | 1 | ||||||||
| 40. | V. Szabó | 0 | |||||||||

