| 1. | P. Valoušek | 166b |
| 2. | V. Pech | 161b |
| 3. | R. Kresta | 142b |
| 4. | J. Tarabus | 93b |
| 5. | M. Prokop | 42b |
| 6. | V. Arazim | 38b |
| 7. | J. Peták | 37b |
| 8. | A. Tlusťák | 33b |
| 9. | V. Štajf | 31b |
| 10. | M. Solowow | 30b |
| 1. | J. Orsák | 93b |
| 2. | R. Kresta | 90b |
| 3. | R. Odložilík | 74b |
| 4. | J. Štěpánek | 60b |
| 5. | J. Peták | 48b |
| 6. | M. Vlček | 37b |
| 7. | L. Firla | 33b |
| 8. | P. Trnovec | 27b |
| 9. | J. Jelínek | 27b |
| 10. | M. Semerád | 25b |
Rally CZ Novinky
www.mediasport.cz jsou nekomerční internetové stránky provozované společností SELECT MEDIA s.r.o. zabývající se automobilovým sportem. Veškerý obsah stránek je chráněn podle autorského zákona a jeho přejímáním bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace části materiálů zde zveřejněných při zřetelném uvedení zdroje www.mediasport.cz.