Zahájení: 1.04.2010
Ukončení: 30.09.2010
Průběžné výsledky
- nejhorší výsledek (nepočítá se)
MČR Karting
| ^ Účastníci > Soutěž | pisek | sosnova | vysoke myto | cheb | sosnova2 | pisek2 | vysoke myto2 | Výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ2 Národní
| ^ Účastníci > Soutěž | pisek | sosnova | vysoke myto | cheb | sosnova2 | pisek | vysoke myto | Výsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Hájek | 50 | 50 | 36 | 136 | ||||
| 2. | J. Midrla | 40 | 36 | 30 | 106 | ||||
| 3. | A. Janouš | 36 | 50 | 86 | |||||
| 4. | M. Doubek | 26 | 20 | 24 | 70 | ||||
| 5. | V. Lipový | 27 | 18 | 11 | 56 | ||||
| 6. | D. Bělina | 24 | 29 | 53 | |||||
| 7. | Y. Krauchuk | 21 | 24 | 45 | |||||
| 8. | M. Hronovský | 16 | 8 | 19 | 43 | ||||
| 9. | D. Müller | 14 | 10 | 16 | 40 | ||||
| 10. | J. Vácha | 16 | 7 | 15 | 38 | ||||
| 11. | R. Krist | 17 | 12 | 5 | 34 | ||||
| 12. | N. Kirpal | 15 | 13 | 4 | 32 | ||||
| 13. | R. Halada | 0 | 9 | 14 | 23 | ||||
| 14. | T. Mišík | 16 | 2 | 18 | |||||
| 15. | L. Vrečka | 7 | 3 | 10 | |||||
| 16. | V. Bouřil | 6 | 6 | ||||||
| 17. | L. Valois | 3 | 3 | ||||||

