Autocross
mediasport.cz - Autocross - Profily tratí
Alcaniz
![]() |
Závod se jede ve Španělsku na nové trati v Alcaniz, které leží 100km od Zaragozy. Vzdálenost z Prahy je 2000km. [více] |
Bauska
![]() |
Třetí závod pojede v lotyšské Bausce, ležící asi 90 km od hlavního města Rigy. Vzdálenost z Prahy činí přibližně... [více] |
Foz Coa
![]() |
V Portugalsku se jede na trati ve v Foz Côa, která leží nedaleko města Vila Nova de Foz Côa, které leží asi 80 km od Murcy a je... [více] |
Lučenec
![]() |
Šestý závod se jede u našich východních sousedů na Slovensku v Lučenci. Lučenec leží nedaleko hranic s Maďarskem a... [více] |
Maggiora
![]() |
Závod se jede v Itálii v Maggioře nedaleko proslulého Lago Maggiore. Maggiora leží nedaleko Milána a vzdálenost z Prahy je přibližně 950km.... [více] |
Matschenberg
![]() |
Pátý podnik se bude konat v Německém Matschenbergu, který leží kousek za česko-německým hraničním přechodem Varnsdorf.... [více] |
Murca
![]() |
Okruh v Murce, který leží nedaleko Vily Real. Vzdálenost z Prahy je 2600 km. V letošní sezóně se zde ME nejede. Jaroslav... [více] |
Nová Paka
![]() |
Závod se jede v Nové Pace ve Štikovské rokli. Zde se již tradičně o prvním prázdninovém víkendu sjede celá... [více] |
Nyriád
![]() |
Nyirád leží nedaleko města Veszprém a asi 50 km od známého Balatónu. Vzdálenost z Prahy je 490 km. Jaroslav... [více] |
Přerov
![]() |
Začátkem září se celá autokrosová elita přesune podruhé do Čech do Přerova, kde se jede devátý závod... [více] |
Saint Igny de Vers
![]() |
Saint Igny de Vers leží 30km od Lyonu. Vzdálenost z Prahy je 1400km. Jaroslav Hošek:„ Když jsem trať viděl poprvé, tak jsem byl... [více] |
Aktuální pořadí jezdců
| Super buggy 2012 | ||
|---|---|---|
| 1. | Pospíšilík, Tomáš | 37b |
| 2. | Keřka, Roman | 32b |
| 3. | Bartoš, Petr | 27b |
| 4. | Křesťan, Aleš | 21b |
| 5. | Sekerka, Zdeněk | 19b |
| 6. | Pařízek, Aleš | 18b |
| 7. | Štětina, Jaromír | 17b |
| 8. | Thomas, Markus | 15b |
| 9. | Štětina, Vladislav | 13b |
| 10. | Neumann, Zdeněk | 12b |
| 11. | Smrž, Jan | 11b |
| 12. | Grgic, Marcel | 11b |
| 13. | Trincosi, Giovanni | 10b |
| 14. | Soldát, Jan | 7b |
| 15. | Neumann, Michal | 6b |
| Buggy 1600 | ||
|---|---|---|
| 1. | Jordák, Radek | 37b |
| 2. | Kořínek, Lukáš | 30b |
| 3. | Ociepka, Adam | 23b |
| 4. | Sekanina, Marek | 20b |
| 5. | Svoboda, Jiří | 20b |
| 6. | Winninger, Andreas | 20b |
| 7. | Thomas, Martin | 17b |
| 8. | Jonáš, Josef | 17b |
| 9. | Plachý, Martin | 17b |
| 10. | Kotěšovský, Stanislav | 12b |
| 11. | Bous, Stanislav | 11b |
| 12. | Böhm, Mario | 11b |
| 13. | Hofer, Jürgen | 9b |
| Touring Cars | ||
|---|---|---|
| 1. | Kořínek, Bořivoj | 29b |
| 2. | Bret, Jiří | 28b |
| 3. | Hořčička, Dušan | 25b |
| 4. | Mrkáček, Aleš | 23b |
| 5. | Svoboda, Martin | 22b |
| 6. | Neuman, Miroslav | 20b |
| 7. | Popp, Leopold | 15b |
| 8. | Svoboda, Vlastimil | 15b |
| 9. | Mahr, Ivoš | 14b |
| 10. | Hilse, Rostislav | 13b |
| 11. | Brunát, Stanislav | 12b |
| 12. | Knez, Metod | 12b |
| 13. | Rujbr, Patrik | 11b |
| 14. | Brožek, Jan | 8b |
| 15. | Zívr, Lubor | 5b |
| Kartcross | ||
|---|---|---|
| 1. | Rezek, Jiří | 35b |
| 2. | Šlechta, Ondřej | 32b |
| 3. | Duchášek, Sláva | 20b |
| 4. | Kuneš, Jan | 20b |
| 5. | Roubíček, Jan | 18b |
| 6. | Hamrle, Marek | 17b |
| 7. | Šimánek, Martin | 16b |
| 8. | Mejzlík, Miroslav | 15b |
| 9. | Balatka, Vladimír | 15b |
| 10. | Skála, Jan | 13b |
| 11. | Mrvka, Jakub | 13b |
| 12. | Polák, Roman | 13b |
| 13. | Havelka, Jiří | 12b |
| 14. | Zwiefelhofer, Roman | 10b |
| 15. | Vítek, Robert | 9b |
| 16. | Benda, Michal | 8b |
| 17. | Tomin, Roman st. | 7b |
| 18. | Nový, Lubor | 6b |
| 19. | Reich, Borek | 5b |
| 20. | Honzík, Marek | 1b |
| 21. | Svoboda, Milan | 1b |
































