Autocross
mediasport.cz - Autocross - Kalendář akcí
Sezóna 2012
Mistrovství Evropy 2012
| 1. | 05.05. - 06.05. | Saint Martin Valmeroux (Francie) |
| 2. | 26.05. - 27.05. | Bauska (Lotyšsko) |
| 3. | 02.06. - 03.06. | Seelow (Německo) |
| 4. | 23.06. - 24.06. | Cunewalde (Německo) |
| 5. | 30.06. - 01.07. | Nová Paka (Česká republika) |
| 6. | 18.08. - 19.08. | Nyirád (Maďarsko) |
| 7. | 25.08. - 26.08. | Přerov (Česká republika) |
| 8. | 15.09. - 16.09. | Saint Igny de Vers (Francie) |
| 9. | 22.09. - 23.09. | Maggiora (Itálie) |
MMČR Autocross 2012
| 1. | 14.04. - 15.04. | Humpolec |
| 2. | 28.04. - 29.04. | Nordring (A) |
| 3. | 12.05. - 13.05. | Nová Paka |
| 4. | 16.06. - 17.06. | Přerov |
| 5. | 21.07. - 22.07. | Poříčí nad Sázavou |
| 6. | 01.09. - 02.09. | Dolní Bousov |
| 7. | 29.09. - 30.09. | Sedlčany |
Aktuální pořadí jezdců
| Super buggy 2012 | ||
|---|---|---|
| 1. | Pospíšilík, Tomáš | 37b |
| 2. | Keřka, Roman | 32b |
| 3. | Bartoš, Petr | 27b |
| 4. | Křesťan, Aleš | 21b |
| 5. | Sekerka, Zdeněk | 19b |
| 6. | Pařízek, Aleš | 18b |
| 7. | Štětina, Jaromír | 17b |
| 8. | Thomas, Markus | 15b |
| 9. | Štětina, Vladislav | 13b |
| 10. | Neumann, Zdeněk | 12b |
| 11. | Smrž, Jan | 11b |
| 12. | Grgic, Marcel | 11b |
| 13. | Trincosi, Giovanni | 10b |
| 14. | Soldát, Jan | 7b |
| 15. | Neumann, Michal | 6b |
| Buggy 1600 | ||
|---|---|---|
| 1. | Jordák, Radek | 37b |
| 2. | Kořínek, Lukáš | 30b |
| 3. | Ociepka, Adam | 23b |
| 4. | Sekanina, Marek | 20b |
| 5. | Svoboda, Jiří | 20b |
| 6. | Winninger, Andreas | 20b |
| 7. | Plachý, Martin | 17b |
| 8. | Thomas, Martin | 17b |
| 9. | Jonáš, Josef | 17b |
| 10. | Kotěšovský, Stanislav | 12b |
| 11. | Bous, Stanislav | 11b |
| 12. | Böhm, Mario | 11b |
| 13. | Hofer, Jürgen | 9b |
| Touring Cars | ||
|---|---|---|
| 1. | Kořínek, Bořivoj | 29b |
| 2. | Bret, Jiří | 28b |
| 3. | Hořčička, Dušan | 25b |
| 4. | Mrkáček, Aleš | 23b |
| 5. | Svoboda, Martin | 22b |
| 6. | Neuman, Miroslav | 20b |
| 7. | Svoboda, Vlastimil | 15b |
| 8. | Popp, Leopold | 15b |
| 9. | Mahr, Ivoš | 14b |
| 10. | Hilse, Rostislav | 13b |
| 11. | Knez, Metod | 12b |
| 12. | Brunát, Stanislav | 12b |
| 13. | Rujbr, Patrik | 11b |
| 14. | Brožek, Jan | 8b |
| 15. | Zívr, Lubor | 5b |
| Kartcross | ||
|---|---|---|
| 1. | Rezek, Jiří | 35b |
| 2. | Šlechta, Ondřej | 32b |
| 3. | Kuneš, Jan | 20b |
| 4. | Duchášek, Sláva | 20b |
| 5. | Roubíček, Jan | 18b |
| 6. | Hamrle, Marek | 17b |
| 7. | Šimánek, Martin | 16b |
| 8. | Balatka, Vladimír | 15b |
| 9. | Mejzlík, Miroslav | 15b |
| 10. | Polák, Roman | 13b |
| 11. | Skála, Jan | 13b |
| 12. | Mrvka, Jakub | 13b |
| 13. | Havelka, Jiří | 12b |
| 14. | Zwiefelhofer, Roman | 10b |
| 15. | Vítek, Robert | 9b |
| 16. | Benda, Michal | 8b |
| 17. | Tomin, Roman st. | 7b |
| 18. | Nový, Lubor | 6b |
| 19. | Reich, Borek | 5b |
| 20. | Svoboda, Milan | 1b |
| 21. | Honzík, Marek | 1b |




















