Déšť, bahno, slunce, prach, nový déšť a autocross. To bylo letošní Poříčí.
Tropická vedra, komplikovaná trať a vynikající sport. To byl Dolní Bousov 2010.
Ani tropická vedra neodradila velké množství diváků od sledování krásných a mnohdy divokých soubojů ve Štikovské rokli.
Nádherné počasí, výborná organizace a skvělé výkony. Takový byl autokrosový víkend v Humpolci
Nepřízeň počasí poznamenala délku, účast i úroveň tohoto závodu.
Ve Štikovské rokli se o tituly utkali jezdci a jezdkyně ve věku od tří do šedesáti osmi let. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.
fotogalerie ze Setkání mistrů z Humpolce
fotogalerie z posledního podniku autocrossového šampionátu ze Sedlčanské kotliny
Fotogalerie z dalšího podniku MMČR v autocrossu
fotogalerie ze pátého podniku autocrossového šampionátu
fotografie z evropského závodu v autocrossu z Nové Paky
fotogalerie ze čtvrtého podniku autocrossového šampionátu
fotogalerie ze třetího závodu v autocrossu
| 1. | R. Keřka | 78b |
| 2. | P. Bartoš | 78b |
| 3. | M. Stloukal | 72b |
| 4. | J. Hošek | 57b |
| 5. | J. Smrž | 56b |
| 6. | B. Vaculík | 53b |
| 7. | R. Kalvoda | 48b |
| 8. | J. Pagač | 42b |
| 9. | V. Štětina | 39b |
| 10. | J. Soldát | 28b |
| 1. | Tomáš Jánoš | 75b |
| 2. | Marek Sekanina | 74b |
| 3. | Stanislav Bous | 51b |
| 4. | Tomáš Pospíšil… | 43b |
| 5. | J. Jonáš | 37.5b |
| 6. | Lukáš Kořínek | 24b |
| 7. | A. Ociepka | 20.5b |
| 8. | Igor Vlasatý | 20b |
| 9. | P. Adam | 19.5b |
| 10. | Andreas Winnin… | 13b |
| 1. | Miroslav Neuma… | 71b |
| 2. | Vlastimil Buri… | 69b |
| 3. | Dušan Horčička | 66b |
| 4. | Michal Havran | 52b |
| 5. | Lubor Zívr | 47b |
| 6. | Jakub Bittman | 43b |
| 7. | Petr Svoboda | 40b |
| 8. | Stanislav Horá… | 30b |
| 9. | Jan Brožek | 26b |
| 10. | Daniel Landa | 20b |
| 1. | Radomír Kupec | 100b |
| 2. | Ivana Kuželová | 68b |
| 3. | Jakub Kubíček | 64b |
| 4. | Jiří Formánek | 58b |
| 5. | Petr Zeman | 57b |
| 6. | Adam Roučka | 53b |
| 7. | Tomáš Gomzjakov | 46b |
| 8. | Dominik Černý | 31b |
| 9. | Vladislav Demk… | 30b |
| 10. | Krisztian Szabó | 17b |
| 1. | Tomáš Handík | 97b |
| 2. | Martin Kopena | 68b |
| 3. | Tomáš Marhold | 55b |
| 4. | Jan Ratajský | 53b |
| 5. | Martin Šindelek | 51b |
| 6. | Karel Kupec | 51b |
| 7. | Petr Maršálek | 47b |
| 8. | Milan Purma | 42b |
| 9. | Lukáš Kobliha | 34b |
| 10. | Lukáš Vítek | 34b |
| 1. | Vlastimil Buri… | 78b |
| 2. | Michal Havran | 62.5b |
| 3. | Lubor Zívr | 57b |
| 4. | Jakub Bittman | 54b |
| 5. | Stanislav Horá… | 37b |
| 6. | Vojtěch Plechác | 36b |
| 7. | Bořivoj Kořínek | 13b |
| 1. | Teddy Baudet | 79b |
| 2. | Terry Callaghan | 75b |
| 3. | Petr Bartoš | 69b |
| 4. | Jaroslav Hošek | 59b |
| 5. | Petr Turek | 57b |
| 6. | Herman Hinnenk… | 50b |
| 7. | Roman Keřka | 40b |
| 8. | Martin Švábens… | 32b |
| 9. | Marek Stloukal | 29b |
| 10. | Glen Van Rosma… | 28b |
| 1. | Paulius Plesko… | 71b |
| 2. | Ladislav Brožek | 70b |
| 3. | Alexander Kvas… | 54b |
| 4. | Pavel Sorochin… | 53b |
| 5. | Jan Bartoš | 53b |
| 6. | Valentin Korsc… | 52b |
| 7. | Václav Fejfar | 50b |
| 8. | Simon Peetoom | 41b |
| 9. | Tamas Karai | 40b |
| 10. | Peter Lang | 38b |
| 1. | Ondřej Musil | 92b |
| 2. | Ladislav Hanák | 60b |
| 3. | Vít Nosálek | 57b |
| 4. | Thomas Scheiel… | 56b |
| 5. | Michael Buddel… | 56b |
| 6. | John Lagodny | 52b |
| 7. | Chris Waldschm… | 52b |
| 8. | Igor Vlasatý | 37b |
| 9. | Olivier Dufour | 35b |
| 10. | Jiří Svoboda | 28b |
| 1. | Roman Polák | 100b |
| 2. | Jiří Havelka | 98b |
| 3. | Ondřej Šlechta | 83b |
| 4. | Marek Honzík | 73b |
| 5. | Michal Andrýs | 67b |
| 6. | Martin Chott | 53b |
| 7. | Petr Bakeš | 27b |
| 8. | Aleš Mrkáček | 26b |
| 9. | Otakar Výborný | 25b |
| 10. | Lumir Vaszily | 24b |
AutoCross Galerie
www.mediasport.cz jsou nekomerční internetové stránky provozované společností SELECT MEDIA s.r.o. zabývající se automobilovým sportem. Veškerý obsah stránek je chráněn podle autorského zákona a jeho přejímáním bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace části materiálů zde zveřejněných při zřetelném uvedení zdroje www.mediasport.cz.